

| 直毛糸素材 | ポリエチレン |
|---|---|
| 縮毛糸素材 | ポリプロピレン |
| 芝糸の長さ | 30mm |
| 芝糸の厚み | 100~350μ(ミクロン) |
| 基布素材 | PP平織+メッシュ(二層基布) |
| 裏面加工素材(バッキング材) | ラテックス |
| ※芝糸の厚みに記載した数値は最大値であり、保証値ではありません | |


| 直毛糸素材 | ポリエチレン |
|---|---|
| 縮毛糸素材 | ポリプロピレン |
| 芝糸の長さ | 30mm |
| 芝糸の厚み | 125μ(ミクロン) |
| 基布素材 | PP平織+PP平織(二層基布) |
| 裏面加工素材(バッキング材) | ポリウレタン |


| 直毛糸素材 | ポリエチレン |
|---|---|
| 縮毛糸素材 | 特殊ポリエチレン |
| 芝糸の長さ | 40mm |
| 芝糸の厚み | 105μ(ミクロン) |
| 基布素材 | PP平織+PP平織(二層基布) |
| 裏面加工素材(バッキング材) | ポリウレタン |
| ※芝糸の厚みに記載した数値は最大値であり、保証値ではありません | |


| 縮毛糸素材 | ポリエチレン |
|---|---|
| 芝糸の長さ | 13mm |
| 芝糸の厚み | 145μ(ミクロン) |
| 基布素材 | PP平織+PP平織PET綿付+メッシュ(三層構造) |
| 裏面加工素材(バッキング材) | ラテックス |
| ※芝糸の厚みに記載した数値は最大値であり、保証値ではありません | |
※USGA(全米ゴルフ協会)のスティンプメーターを使い計測 一般競技でのグリーンの速さ/約9フィート・試合競技でのグリーンの速さ/約13フィート


| 直毛糸素材 | ポリエチレン |
|---|---|
| 縮毛糸素材 | ポリプロピレン |
| 芝糸の長さ | 35mm |
| 芝糸の厚み | 350μ(ミクロン) |
| 基布素材 | PP平織+PP平織(二層基布) |
| 裏面加工素材(バッキング材) | ポリウレタン |
| ※芝糸の厚みに記載した数値は最大値であり、保証値ではありません | |


| 直毛糸素材 | ポリエチレン |
|---|---|
| 縮毛糸素材 | ポリプロピレン |
| 芝糸の長さ | 30mm |
| 芝糸の厚み | 420μ(ミクロン) |
| 基布素材 | PP平織+PP平織(二層基布) |
| 裏面加工素材(バッキング材) | ポリウレタン |
| ※芝糸の厚みに記載した数値は最大値であり、保証値ではありません | |