

| 直毛糸素材 | ポリエチレン |
|---|---|
| 縮毛糸素材 | ポリプロピレン |
| 芝糸の長さ | 30mm |
| 芝糸の厚み | 100~350μ(ミクロン) |
| 基布素材 | PP平織+メッシュ(二層基布) |
| 裏面加工素材(バッキング材) | ラテックス |
| ※芝糸の厚みに記載した数値は最大値であり、保証値ではありません | |


| 直毛糸素材 | ポリエチレン |
|---|---|
| 縮毛糸素材 | ポリプロピレン |
| 芝糸の長さ | 30mm |
| 芝糸の厚み | 125μ(ミクロン) |
| 基布素材 | PP平織+PP平織(二層基布) |
| 裏面加工素材(バッキング材) | ポリウレタン |


| 直毛糸素材 | ポリエチレン |
|---|---|
| 縮毛糸素材 | 特殊ポリエチレン |
| 芝糸の長さ | 40mm |
| 芝糸の厚み | 105μ(ミクロン) |
| 基布素材 | PP平織+PP平織(二層基布) |
| 裏面加工素材(バッキング材) | ポリウレタン |
| ※芝糸の厚みに記載した数値は最大値であり、保証値ではありません | |


| 縮毛糸素材 | ポリエチレン |
|---|---|
| 芝糸の長さ | 13mm |
| 芝糸の厚み | 145μ(ミクロン) |
| 基布素材 | PP平織+PP平織PET綿付+メッシュ(三層構造) |
| 裏面加工素材(バッキング材) | ラテックス |
| ※芝糸の厚みに記載した数値は最大値であり、保証値ではありません | |
※USGA(全米ゴルフ協会)のスティンプメーターを使い計測 一般競技でのグリーンの速さ/約9フィート・試合競技でのグリーンの速さ/約13フィート


| 直毛糸素材 | ポリエチレン |
|---|---|
| 縮毛糸素材 | ポリプロピレン |
| 芝糸の長さ | 35mm |
| 芝糸の厚み | 350μ(ミクロン) |
| 基布素材 | PP平織+PP平織(二層基布) |
| 裏面加工素材(バッキング材) | ポリウレタン |
| ※芝糸の厚みに記載した数値は最大値であり、保証値ではありません | |


| 直毛糸素材 | ポリエチレン |
|---|---|
| 縮毛糸素材 | ポリプロピレン |
| 芝糸の長さ | 30mm |
| 芝糸の厚み | 420μ(ミクロン) |
| 基布素材 | PP平織+PP平織(二層基布) |
| 裏面加工素材(バッキング材) | ポリウレタン |
| ※芝糸の厚みに記載した数値は最大値であり、保証値ではありません | |
| 仕事内容 | アスファルト舗装の作業 |
|---|---|
| 応募資格 | 不問 |
| 初任給 | 200,000円~ |
| 賞与 | 年2回 |
| 諸手当 | 資格手当等 |
| 休日・休暇 | 隔週 週休二日制 年末年始休暇・夏期休暇 年間休日数 95日 |
| 勤務時間 | 8:00~17:00 |
| 各種保険 福利厚生 |
雇用保険・健康保険・厚生年金保険 退職金共済 |
| 仕事内容 | アスファルト舗装の現場監督 |
|---|---|
| 応募資格 | 2級又は1級土木施工管理技士 |
| 初任給 | 250,000~400,000円 |
| 賞与 | 年2回 |
| 諸手当 | 資格手当等 |
| 休日・休暇 | 隔週 週休二日制 年末年始休暇・夏期休暇 年間休日数 95日 |
| 勤務時間 | 8:00~17:00 |
| 各種保険 福利厚生 |
雇用保険・健康保険・厚生年金保険 退職金共済 |